Regresamos con la mejor competencia del año! Todas las categorías son bienvenidas, para competidores desde 6 años hasta 70! Categorías varonil y femenil!
Category | Max Participants | Time Limit | Price |
---|---|---|---|
Beginner Master Men +40 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Beginner Master Women +40 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Beginner Senior Men | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Beginner Senior Women | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Intermediate Master Men +40 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Intermediate Master Women +40 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Intermediate Senior Men | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Intermediate Senior Women | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Advanced Master Men +40 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Advanced Master Women +40 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Advanced Senior Men | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Advanced Senior Women | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Semi Pro Senior Men | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Semi Pro Senior Women | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Professional Master Men +40 | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Professional Master Women +40 | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Professional Senior Men | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Professional Senior Women | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Open Junior 11-18 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Open Varsity 7-10 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Category | Max Participants | Time Limit | Price |
---|---|---|---|
Advanced Doubles | 2 | 3:30 | 3,000MXN |
Advanced Troupe | 5 | 3:30 | 4,500MXN |
Open Single | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Category | Max Participants | Time Limit | Price |
---|---|---|---|
Beginner Senior Men | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Beginner Senior Women | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Intermediate Senior Men | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Intermediate Senior Women | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Advanced Senior Men | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Advanced Senior Women | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Advanced Doubles | 2 | 3:30 | 3,000MXN |
Semi Pro Senior Men | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Semi Pro Senior Women | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Professional Senior Men | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Professional Senior Women | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Category | Max Participants | Time Limit | Price |
---|---|---|---|
Beginner Master Men +40 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Beginner Master Women +40 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Beginner Senior Men | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Beginner Senior Women | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Intermediate Master Men +40 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Intermediate Master Women +40 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Intermediate Senior Men | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Intermediate Senior Women | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Advanced Master Men +40 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Advanced Master Women +40 | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Advanced Senior Men | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Advanced Senior Women | 1 | 3:30 | 1,500MXN |
Semi Pro Master Men +40 | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Semi Pro Master Women +40 | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Semi Pro Senior Men | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Semi Pro Senior Women | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Professional Master Men +40 | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Professional Master Women +40 | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Professional Senior Men | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Professional Senior Women | 1 | 4:00 | 1,500MXN |
Ages: 7-70
Props allowed
Human props NOT allowed